Cadastro de produto
Produtos são itens comerciais simples vendidos junto das atrações — sem data, sem capacidade e sem ocorrência própria.
Onde fica
Menu lateral → Produtos → Novo produto.
Quem pode manter
products.manage.
Campos
| Campo | Obrigatório | Descrição | Formato ou exemplo | Observações |
|---|---|---|---|---|
| Nome * | sim | Como o item aparece no carrinho e no PDV. | “Pipoca grande”, “Foto impressa” | Erro: “Nome é obrigatório”. |
| Categoria * | sim | Agrupamento no catálogo. | Seleção | Precisa existir previamente. Erro: “Selecione uma categoria”. |
| SKU | não | Código interno para conciliação com outros sistemas. | “DEMO-001” | Quando informado, deve ser exclusivo. |
| Atração vinculada | não | Associa o produto a uma atração. | Seleção, ou “Nenhuma” | Exige que a atração tenha “aceita produtos” ligada. Produto sem vínculo é livre. |
| Status * | sim | Interruptor de venda. | Ativo · Inativo | Padrão: Ativo. |
| Descrição | não | Texto exibido na oferta. | Texto livre | — |
| Tipo operacional * | sim | Como o item é entregue. | Simples · Com retirada · Operacional · Digital | Os três últimos forçam a emissão de voucher. |
| Preço base * | sim | Valor cobrado. | 0,00 |
Não aceita valor negativo. Erro: “Preço inválido”. |
| Imagem | não | Foto do item na vitrine. | JPG, PNG, WEBP ou GIF | Até 5 MB. |
| Vendido online | não | Se aparece no checkout público. | Ligado · Desligado | Independente do canal PDV. |
| Vendido no PDV | não | Se aparece na frente de caixa. | Ligado · Desligado | Independente do canal online. |
| Gera voucher | não | Se emite ingresso de produto ao vender. | Ligado · Desligado | Obrigatório nos tipos com retirada, operacional e digital. |
| Controla estoque | não | Ativa o acompanhamento de saldo. | Ligado · Desligado | Ligado, exibe o campo de estoque atual. |
| Estoque atual | não | Saldo disponível. | Número inteiro | Só aparece quando o controle de estoque está ligado. É alterado por movimentações. |
Movimentações de estoque
| Razão | Quando acontece |
|---|---|
| Ajuste manual | Correção feita por um operador. |
| Venda | Saída por venda realizada. |
| Cancelamento | Retorno por venda cancelada. |
| Outros | Demais situações. |
O que acontece ao salvar
- O produto passa a aparecer nos canais marcados (loja e/ou PDV), se estiver ativo.
- Se o tipo exigir, todo item vendido emite um voucher de produto, validado por retirada — vale por status, independentemente da data, e não consome capacidade.
- Com controle de estoque ligado, as vendas passam a movimentar o saldo.
O que impede a conclusão
- Nome em branco.
- Categoria não escolhida.
- Preço negativo ou não numérico.
- Vincular a uma atração que não aceita produtos (
attraction_no_products).
Como arquivar e o que isso causa
Produtos usam arquivamento. O item some da listagem ativa e deixa de ser vendido, mas o histórico de vendas e os vouchers já emitidos permanecem. Para pausar temporariamente, use o status Inativo ou desligue os canais de venda.
Exemplo de preenchimento (fictício)
| Nome | Aluguel de armário |
|---|---|
| Categoria | Serviços |
| SKU | DEMO-001 |
| Atração vinculada | Piscinas |
| Tipo operacional | Com retirada |
| Preço base | R$ 25,00 |
| Vendido online / no PDV | Ligado / Ligado |
| Gera voucher | Ligado (obrigatório para o tipo) |
| Controla estoque | Ligado — 120 unidades |