Cadastro de regra de preço
A regra de preço define quanto custa um passaporte em determinados dias. Várias regras podem coexistir — a prioridade decide qual vence.
Onde fica
Menu lateral → Passaportes → Regras de preço → Nova regra.
Quem pode manter
passports.manage_rules sensível.
Campos gerais
| Campo | Obrigatório | Descrição | Formato ou exemplo | Observações |
|---|---|---|---|---|
| Nome * | sim | Identifica a regra nas listagens e no calendário. | “Promo Carnaval”, “Fim de semana” | Erro: “Nome é obrigatório”. |
| Passaporte * | sim | A qual ingresso a regra se aplica. | Seleção | Erro: “Selecione um passaporte”. |
| Tipo * | sim | Como a regra escolhe os dias em que vale. | Fixa do passaporte · Dia da semana · Período · Ocorrência específica · Promocional | O tipo muda quais campos aparecem abaixo. |
| Status * | sim | Se a regra participa do cálculo. | Ativa · Inativa | Prefira desativar em vez de excluir. |
| Prioridade | não | Peso da regra na disputa. | Número inteiro | Critério principal de desempate. Também é ajustável arrastando no calendário de preços. |
| Descrição | não | Explicação interna. | Texto livre | — |
Preço (regras não promocionais)
| Campo | Obrigatório | Descrição | Formato ou exemplo | Observações |
|---|---|---|---|---|
| Preço cheio (R$) | sim (na prática) | Valor cobrado de quem compra para o mesmo dia. | 0,00 | É a base do cálculo. Erro: “Valor inválido”. |
| Preço antecipado | não | Como calcular o valor para datas futuras. | Sem antecipado · Valor próprio (R$) · % de desconto sobre o cheio | “Sem antecipado” faz o antecipado ser igual ao cheio. |
| Valor do antecipado | sim (se houver modo) | O valor em reais ou o percentual de desconto. | 0,00 ou 0,00 % | Percentual acima de 100% é recusado: “O desconto antecipado não pode passar de 100%”. |
Se o preço antecipado ficar maior que o cheio, o formulário avisa — mas permite salvar. Confira antes de publicar.
Campos por tipo de regra
| Tipo | Campos que aparecem | Validação |
|---|---|---|
| Fixa do passaporte | Apenas os de preço. | — |
| Dia da semana | Seleção visual dos dias. | “Selecione ao menos um dia da semana”. |
| Período | Data inicial e data final (ambas obrigatórias). | “Período exige data inicial e final” e “Data final menor que a inicial”. |
| Ocorrência específica | Seleção da ocorrência. | “Selecione uma ocorrência”. |
| Promocional | Modificador e valor do modificador. | “Selecione o tipo de modificador” e “Valor do modificador inválido”. |
Modificadores da regra promocional
| Modificador | Efeito sobre o preço vencedor |
|---|---|
| Desconto % | Reduz pelo percentual informado. Nunca fica negativo. |
| Desconto R$ | Reduz pelo valor informado. Nunca fica negativo. |
| Acréscimo % | Aumenta pelo percentual informado. |
| Preço promocional fixo | Substitui o valor por um preço absoluto. |
A regra promocional não tem preço antecipado próprio: ela modifica o valor da regra que venceu abaixo dela.
Como o vencedor é escolhido
- Prioridade — quanto maior, mais forte. É o critério principal.
- Tipo, quando a prioridade empata: ocorrência específica > promocional > período > dia da semana > fixa do passaporte.
- Data de criação, em último caso: a regra mais recente vence.
O que acontece ao salvar
- A regra passa a valer imediatamente para os dias que ela cobre.
- O calendário de preços passa a exibir o novo valor, com o selo do tipo vencedor.
- Vendas já realizadas não mudam — o preço delas está congelado.
O que impede a conclusão
- Faltar nome ou passaporte.
- Valor negativo ou não numérico.
- Não preencher os campos exigidos pelo tipo escolhido.
- Percentual de desconto antecipado acima de 100%.
Como desativar ou excluir
Prefira desativar: a regra sai do cálculo e o histórico do que foi praticado permanece legível. O calendário de preços também permite duplicar uma regra, útil para criar variações.
Exemplo de preenchimento (fictício)
| Nome | Fim de semana |
|---|---|
| Passaporte | Adulto (Piscinas) |
| Tipo | Dia da semana |
| Dias | Sábado e domingo |
| Prioridade | 20 |
| Preço cheio | R$ 120,00 |
| Preço antecipado | % de desconto sobre o cheio — 15% |
| Resultado | Quem compra para o mesmo sábado paga R$ 120,00; quem compra antes paga R$ 102,00. |